| Cliente | Quantidade |
|---|---|
| VOCÊ SEGURADORA (3/10)⚠️ | 165 |
| VOCÊ SEGURADORA (6/10)⚠️ | 165 |
| VOCÊ SEGURADORA (7/10) | 165 |
| VMI (4/10)⚠️ | 69 |
| VMI (5/10)⚠️ | 69 |
| VMI (6/10)⚠️ | 69 |
| VMI (8/10) | 69 |
| VMI (9/10) | 69 |
| PAMPULHA (2/4) | 100 |
| PAMPULHA (4/4) | 100 |
| MSR TECNOLOGIA (2/6) | 72 |
| RUSTER (1/10) | 150 |
| SANTA CASA | 110 |
| MERCADO LIVRE | 180 |
| MERCADO LIVRE | 348 |
| Cliente | Quantidade |
|---|---|
| VOCÊ SEGURADORA (5/10)⚠️ | 165 |
| VOCÊ SEGURADORA (8/10) | 165 |
| VMI (7/10) | 69 |
| VMI (10/10) | 69 |
| MSR TECNOLOGIA (3/6) | 72 |
| RENTBRELLA (1/6) | 100 |
| RUSTER (2/10) | 150 |
Céu limpo
Temp: 22°C
Céu limpo, 24C
Chuva leve, 22C
Nublado, 25C
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nenhum destaque do mês disponível.
DAIANE FELTRIN - 02/07
RAFAELA - 11/07
SIMONE - 11/07
MIRIA - 13/07